東海道新幹線
東海道新幹線の駅の一覧です。
概要
| 所在地 | 東京都・神奈川県・岐阜県・静岡県・愛知県・滋賀県・京都府・大阪府 |
|---|---|
| 種類 | 高速鉄道(新幹線) |
| 起点 | 東京駅 |
| 終点 | 新大阪駅 |
| 駅数 | 17駅 |
| 開業 | 1964年10月1日 |
| 所有者 | JR東海 |
| 運営者 | JR東海 |
| 路線距離 | 515.4km |
| 軌間 | 1,435km |
| 線路数 | 複線 |
| 電化方式 | 交流25,000V・60Hz・架空電車線方式 |
路線(滋賀・京都地区のみ)
東海道新幹線(東京方面)
米原駅 A
12
CA
83
OR
01
京都駅 A
31
B
31
D
01
E
01
B
01
K
11
東海道新幹線(新大阪方面)
使用車両
923形
N700系