高山本線
高山本線の駅の一覧です。
概要
| 所在地 | 富山県・岐阜県 |
|---|---|
| 種類 | 普通鉄道(在来線・地方交通線) |
| 起点 | 岐阜駅 |
| 終点 | 富山駅 |
| 駅数 | 45駅 |
| 開業 | 1920年11月1日(高山線) 1927年9月1日(飛越線) 1934年10月25日(全通) |
| 所有者 | JR東海(岐阜駅~猪谷駅間) JR西日本(猪谷駅~富山駅間) |
| 運営者 | JR東海(第一種鉄道事業者・岐阜駅~猪谷駅間) JR西日本(第一種鉄道事業者・猪谷駅~富山駅間) JR貨物(第二種鉄道事業者・猪谷駅~富山駅間) |
| 路線距離 | 225.8km |
| 軌間 | 1,067mm |
| 線路数 | 単線 |
| 電化方式 | 全線非電化 |
路線(JR西日本区間のみ)
高山本線(高山方面) CG
猪谷駅 CG
35
楡原駅
笹津駅
東八尾駅
越中八尾駅
千里駅
速星駅
婦中鵜坂駅
西富山駅
あいの風とやま鉄道:あいの風とやま鉄道線
富山駅
あいの風とやま鉄道:あいの風とやま鉄道線
使用車両
DD200形
DE15形
HC85系
キハ120形
キハ25形
キハ40系
キハ75形